Table 2. MR Parameters

MR parameters Skyra Architect Avanto Premier Vida TrioTim Symphony
T1WI TR 420–682 550 369 550 564 541–651 420
TE 8.2–12 7.8 9.1 6.9 8.2 9.4 8.7
ST 4 (ax)2 (co) 4 (ax)2 (co) 5 4 (ax)2 (co) 4 (ax)2 (co) 4 (ax)2 (co) 4 (ax)2 (co)
FOV 200×200 200×200 180×180 200×200 200×200 200×200 180×180
ETL 3 3 1 3 4 1 (pre), 3 (post) 1 (pre), 2 (post)
Matrix 320×256 320×256 320×224 320×256 320×256 320×200 320×224
NEX 1 1 1 1 1 1 2 (pre), 4 (post)
T2WI TR 5,040–6,000 5,612 4,800–5,000 5,074 5,050 6,740 3,800–5,300
TE 64-83 106 101-103 111 72 105 89-92
ST 4 (ax)2 (co) 4 (ax)2 (co) 5 4 (ax)2 (co) 4 (ax)2 (co) 4 (ax)2 (co) 4 (ax)2 (co)
FOV 200×200 200×200 180×180 200×200 200×200 200×200 200×200
ETL 11-23 18 15 3 19 13 16
Matrix 320×256 300×300 320×224 320×256 320×240 384×278 320×224
NEX 1 1.5 2 1.6–2 1–3 1–4 3
T1WI: T1-weighted image, T2WI: T2-weighted image, TR: repetition time (msec), TE: echo-time (msec), ST: sice thickness (mm), FOV: field-of-view, ETL: echo train length, NEX: number of excitation, pre: pre-contrast, post: post-contrast.