Table 3. Cephalometric parameters before and after the adenotonsillectomy (p value for comparison between respiratory symptom group and control group)

호흡증상 있음 (n=18) 호흡증상 없음 (n=14) 전체 (N= 32) p-value
Pre-op. SNA angle (˚) 85.12±4.84 89.52±4.89 86.48±5.79 0.154
Post-op. SNA angle (˚) 87.02±6.13 91.35±4.98 88.50±6.13 0.136
Pre-op. SNB angle (˚) 79.37±4.84 82.05±4.17 80.03±5.12 0.375
Post-op. SNB angle (˚) 78.36±3.85 82.38±4.20 79.77±4.77 0.111
Pre-op. ANB angle (˚) 8.17±2.39 8.17±3.00 7.35±2.67 0.340
Post-op. ANB angle (˚) 7.97±3.48 9.14±2.16 8.44±2.92 0.214
Op.: operation, SNA: angle between sella, nasion and subspinal point A), SNB: angle between sella, nasion and supramental point B), ANB: angle between maxilla and the mandible.