Table 1. COVID-19 입원 환자들의 임상양상 관련 주요 연구의 비교
| Sung HK et al.31) | Guan WJ et al.33) | Garg S. et al.36) | Richardson S et al.37) | Docherty AB et al.35) |
대상 국가 | 대한민국 | 중국 | 미국 | 미국 (뉴욕) | 영국 |
대상 환자수 | 3,060명 | 1,099명 | 1,482 (178)명 | 5,700명 | 20,133명 |
나이 (중앙값,사분위수) | 43세 (26~57) | 47세 (35~58) | >50세, 74.5% | 63 (52~75) | 72.9 (58.0~82.0) |
성별 (남성) | 43.6% | 58.1% | 54.4% | 60.3% | 59.9% |
주요 임상증상 |
발열 | 28.8% | 43.8% | 85% | - | 71.6% |
기침 | 40.8% | 67.8% | 86.1% | - | 68.9% |
객담 | 25.9% | 33.7% | | - | - |
호흡곤란 | 7.4% | 18.7% | 80.0% | - | 71.2% |
인후통 | 20.3% | 13.9% | 17.8% | - | |
근육통 | 19.5% | 14.9% | 34.4% | - | |
주요 동반질환 |
당뇨병 | 8.4% | 7.4% | 28.3% | 33.8% | 28.1% |
고혈압 | 15.8% | 15.0% | 49.7% | 56.6% | - |
만성심장질환 | 2.3% | 2.5%* | 14.2%* | 11.1% | 30.9% |
만성호흡기 질환 | 0.9% | 1.1% | 10.7% | 5.4% | 17.7% |
악성종양 | 1.6% | 0.9% | - | 6% | 10% |
중환자실 치료 | 1.7% | 5.0% | - | 14.2% | 17% |
사망률 (대상환자) | 1.1% | 1.4% | - | 21% | 26% |
관상 동맥 질환만 반영됨.